ПРАЙС-ЛИСТ НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
№ | Услуга | ВАЗ | Иномарки | Газель/Соболь |
Микроавтобусы иномарки |
Диагностические работы | |||||
1 | Диагностика ходовой и рулевого управления | 300,00 | от 400,00 | 400,00 | 400,00 |
2 | Замер давления масла | от 200,00 | от 300,00 | от 300,00 | от 300,00 |
3 | Регулировка сцепления | от 250,00 | от 300,00 | от 400,00 | от 400,00 |
4 | Замена масла ДВС и фильтра масляного (без снятия защиты картера) | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
5 | Замена масла ДВС и фильтра масляного (с снятием защиты картера) | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
6 | Замена воздушного фильтра | от 100,00 | от 150,00 | от 100,00 | от 150,00 |
7 | Замена салонного фильтра | от 300,00 | от 400,00 | от 400,00 | от 400,00 |
8 | Замена свечей зажигания (за 1 шт.) | от 100,00 | от 150,00 | от 100,00 | от 150,00 |
9 | Форсунки топливные (дизель)– снятие/установка (за 1 шт.) | 600,00 | 600,00 | от 600,00 | |
10 | Замена топливных фильтров | от 250,00 | от 400,00 | от 400,00 | от 400,00 |
11 | Компьютерная диагностика | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
Тормозная система | |||||
1 | Замена тормозных колодок (дисковые тормоза) | от 400,00 | от 600,00 | от 600,00 | от 700,00 |
2 | Замена тормозных колодок (барабанные тормоза) | от 600,00 | от 800,00 | от 800,00 | от 900,00 |
3 | Замена переднего тормозного цилиндра | от 300,00 | от 800,00 | от 500,00 | от 800,00 |
4 | Замена тормозных дисков | от 600,00 | от 800,00 | от 800,00 | от 1000,00 |
5 | Замена заднего тормозного цилиндра | от 600,00 | от 800,00 | от 600,00 | от 1000,00 |
6 | Замена переднего тормозного диска | от 500,00 | от 800,00 | от 600,00 | от 900,00 |
7 | Замена главного тормозного цилиндра | от 600,00 | от 1000,00 | от 800,00 | от 1000,00 |
8 | Замена тормозного шланга | от 300,00 | от 400,00 | 500,00 | от 600,00 |
9 | Замена тормозной трубки короткой | от 300,00 | от 400,00 | 500,00 | от 600,00 |
10 | Замена вакуумного усилителя тормозов | 800 | 100,00 | 800,00 | 1200,00 |
11 | Прокачка тормозной системы | от 300,00 | от 400,00 | 500,00 | 600,00 |
Сцепление | |||||
1 | Замена комплекта сцепления | от 2500,00 | от 3000,00 | 3000,00 | от 3500,00 |
2 | Замена главного цилиндра сцепления | от 300,00 | от 500,00 | от 500,00 | от 600,00 |
3 | Замена рабочего цилиндра сцепления | от 300,00 | от 400,00 | от 500,00 | от 600,00 |
4 | Снятие/установка АКПП | от 4000,00 | от 5000,00 | от 6000,00 | |
Ходовая часть | |||||
1 | Замена ступицы в сборе | от 500,00 | от 600,00 | от 700,00 | от 700,00 |
2 | Замена подшипника передней ступицы | от 500,00 | от 1200,00 | от 600,00 | от 1200,00 |
3 | Замена подшипника задней ступицы | от 700,00р | от 950,00р | от 1000,00 | от 1200,00 |
4 | Замена амортизатора задней подвески | от 500,00р | от 800,00р | от 600,00 | от 800,00 |
5 | Замена амортизатора передней подвески | от 600,00р | от 800,00р | от 600,00 | от 800,00 |
6 | Опора шаровая подвески — замена | от 300,00 | от 400,00 | от 400,00 | от 500,00 |
7 | Стойки стабилизатора — замена | от 300,00 | от 500.00р | от 500,00 | от 600,00 |
8 | Втулки стабилизатора — замена | от 300,00 | от 400,00р | от 500,00 | от 600,00 |
9 | Замена втулок амортизатора | от 350,00 | от 500 | от 500,00 | от 600,00 |
10 | Замена сайлентблоков подрамника | от 1800,00 | от 2200,00 | от 2000,00 | от 2500,00 |
11 | Замена сайлентблоков рычага подвески | от 800,00 | от 1000,00 | от 1000,00 | от 1200,00 |
12 | Замена рулевых наконечников | от 300,00 | от 400,00 | от 400,00 | от 500,00 |
13 | Замена рулевой тяги | от 500,00 | от 600,00 | от 600,00 | от 600,00 |
14 | Замена рулевой рейки | от 1600,00 | от 1800,00 | от 2500,00 | |
Двигатель | |||||
1 | Замена ремня ГРМ ( 8 кл.) | от 800,00 | от 1000,00 | от 1500,00 | |
2 | Замена ремня ГРМ ( 16 кл.) | от 1300,00 | от 3000,00 | от 4000,00 | |
3 | Замена цепей ГРМ (к-т + звездочки) | от 4500,00 | от 5000,00 | от 6000,00 | |
4 | Замена прокладки ГБЦ | от 2500,00 | от 3500,00 | от 4500,00 | от 5000,00 |
5 | Ремонт двигателя | от 8000,00 | от 12000,00 | от 15000,00 | от 18000,00 |
6 | Снятие /установка двигателя | от 7000,00 | от 10000,00 | от 9000,00 | от 12000,00 |
Система выпуска отработавших газов | |||||
1 | Замена прокладки выпускного коллектора | от 1500,00 | от 1600,00 | от 1500,00 | от 2000,00 |
2 | Ремонт гофры приемной трубы | от 1000,00 | от 1200,00 | от 1200,00 | от 1500,00 |
3 | Замена глушителя (резонатора) | от 500,00 | от 600,00р | от 600,00 | от 800,00 |
Мы - работаем, Вы - отдыхаете



Как было сказано, особое внимание на СТО машин направлено на создание комфортабельных условий для наших заказчиков. Для этого в сервисе оборудована комната клиента. Здесь Вы найдете:
- цифровое ТВ, журналы и книги, рассчитанные на предпочтения и различный вкус клиентов;
- чай, кофе, прохладительные напитки – дополнят вынужденный отдых;
- и, разумеется, есть бесплатный WI-FI для постоянно занятых заказчиков – можно решить производственные вопросы, просмотреть почту-новости-новинки интернета и любые другие ресурсы.
Оплату услуг мы принимаем любым удобным для Вас способом: наличные платежи, оплату банковскими картами. Для корпоративных заказчиков предлагаем расчет по безналу.
Записаться в автосервис по телефону: +7 (8412) 300-133
или отправить заявку: